| 0.01% | Thiomersal |
| Format | Product Code | Pack Size | Applications | List Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ready To Use | BUF042A | 100 ml | E | BUF042A | |
| Ready To Use | BUF052A | 100 ml | C, E, P, WB | BUF052A | |
| Ready To Use | BUF054A | 100 ml | E | BUF054A | |
| Ready To Use | BUF055A | 100 ml | E | BUF055A | |
| Ready To Use | BUF056A | 100 ml | E | BUF056A | |
| Ready To Use | BUF057A | 100 ml | E | BUF057A | |
| Ready To Use | BUF062A | 100 ml | E | BUF062A | |
| Ready To Use | BUF052C | 1000 ml | C, E, P, WB | BUF052C | |
| Ready To Use | BUF052B | 500 ml | C, E, P, WB | BUF052B |
| Application Name | Yes | No | Not Determined | Suggested Dilution |
|---|---|---|---|---|
| ELISA | 1/100 - 1/500 | |||
| Immunohistology - Frozen | ||||
| Immunohistology - Paraffin | ||||
| Western Blotting |